В соответствии с пунктом 12* части 2 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в целях определения удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, оказываемых образовательными организациями Ленинградской области комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» проводится онлайн анкетирование — по анкете, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
https://goo.gl/forms/Je32z9eKFgZY4alA2
План мероприятий по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества деятельности
ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» на 2016-2018 гг
№ | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | |
1. Открытость и доступность информации об организации | |||||||
1.1 | Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте учреждения | Информационная открытость (наполнение сайта учреждения). | регулярно | администрация, программист | освещение результатов работы школы на сайте школы | Систематическое обновление информации | |
1.2 | Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, отражающих деятельность учреждения. | Доступность и достаточность информации об организации. | по мере необходимости | администрация, программист | оформление информационных стендов с информацией о работе школы | Установление версии для слабовидящих в соответствии с ГОСТ | |
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | |||||||
2.1 | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в школе-интернате. | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе организация «Доступной среды» для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | постоянно | Директор, зам. по АХЧ | Проведение ремонтных работы | Приобретение оборудования для организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями специальных ФГОС | |
2.2 | Мероприятия, направленные на создание условий для педагогических работников организации. | аттестация рабочих мест | постоянно | Директор | Создание учительской | Соблюдение инструкций по охране труда | |
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников школы-интерната | |||||||
3.1 | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, на установление взаимоотношений педагогических работников с обучающимися. |
1.Профессионализм персонала, профессиональная этика
|
постоянно | заместитель директора по учебной работе | Подготовка и обсуждение предложений по улучшению качества работы школы-интерната на заседаниях Педсовета, методических советов, МО. | Аттестация педагогов и прохождение курсовой подготовки, повышение квалификации, анкетирование родителей. | |
3.2. | 2.Взаимодействие с работниками организации. | постоянно | Руководитель, заместители директора по УР, ВР | Семинары, курсы, круглый стол | Повышение профессионализма педагогических работников, отсутствие жалоб | ||
5. Содержание и организация образовательной деятельности | |||||||
5.1 | Актуализация информации на сайте учреждения | Информационная открытость (наполнение сайта учреждения). | постоянно | администрация программист | Аналитические данные | Годовой анализ , публичный отчет работы учреждения | |
5.2. | Активизация научно-практической деятельности | Глубина содержания образовательного процесса | регулярно | Зам.директора по УВР | Освещение на сайте методических разработок | Годовой анализ , публичный отчет работы учреждения | |
5.3. | Внеурочная деятельность | Соответствие структуры программ законодательству | регулярно | Педагоги дополнительного образования | Сетевое взаимодействие, составление программ | Соответствующие программы | |
6. Кадровый потенциал | |||||||
6.1. | Повышение квалификации педагогов | Соответствие профстандарту | постоянно | Зам.директора по УВР |
Повышения образовательного уровня, прохождение переподготовки Педсоветы, метод.советы, круглые столы, работа с РМЦ |
Сертификаты, дипломы, грамоты | |
7. Результаты образовательной деятельности | |||||||
7.1. | Повышение качества образовательного процесса | Соответствие требованиям СФГОС | постоянно | Зам.директора по УВР, учителя, воспитатели |
Рабочие программы учебных дисциплин, курсов, методические разработки План методической работы |
Уровень обученности и социализации воспитанников (годовой анализ) | |
|